Нейтральный клан Бойцовского Клуба форматный клан Бойцовского Клуба Таблица опытаНейтральный клан (БК) Flame Of waR -  Таблица опыта
Вернуться на главную страницу клана Написать нам письмо Добавить сайт клана в Избранное
Таблица опытаКлан Бойцовского КлубаFlame Of waR клан БКНейтральный клан Добро пожаловать
// форум // клан // скрипты //
 
Таблица опыта           

Нейтральный клан Бойцовского клубаклан
главная
устав
история
состав
вступление
форум
Библиотека Бойцовского клубабиблиотека
фотоальбом
энциклопедия вещей
энциклопедия образов БК
таблица опыта
расписание карет
какая эля вам нужна?
*форматы
*FAQ

Башня Смерти в БКБашня Смерти
карта БС
вещи в БС
рассчет ставки в БС
новичкам о БС
Все для боя в БКвсе для боя
генератор ударов и блоков
рассчет восстановления хп
Разное для БКполезное
генератор паролей
ссылки на сайты БК
Личная информацияличная информация
счетчик встроенной магии
список долгов-должников
добавить фото





created by fStrange Разработка сайтов для мобильных, php, mysql
Таблица опытаТаблица опыта Бойцовского клуба
левел тело базовый + параметры + мастерство + кр +выносливость сумма кр опыт
0 Ф 5 3 1 0 0 0 0
0 1 0 20
0 1 1 1 45
0 1 2 3 75
1 Ф 10 3 1 4 1 7 110
1 1 0 7 160
1 1 1 8 215
1 1 2 10 280
1 1 4 14 350
2 Ф 20 3 1 8 1 22 410
2 1 0 22 530
2 1 2 24 670
2 1 4 28 830
2 1 8 36 950
2 1 12 48 1100
3 Ф 30 3 1 16 1 64 1300
3 1 1 65 1450
3 1 5 70 1650
3 1 10 80 1850
3 1 15 95 2050
3 1 20 115 2200
4 Э 60 5 1 25 1 140 2500
4 1 3 143 2900
4 1 10 153 3350
4 1 15 168 3800
4 1 20 188 4200
4 1 25 213 4600
5 Э 120 3 1 40 1 253 5000
5 1 6 259 6000
5 1 20 279 7000
5 1 30 309 8000
5 1 40 349 9000
5 1 40 389 10000
5 1 40 429 11000
5 1 50 479 12000
6 Э 180 3 1 80 1 559 12500
6 1 9 568 14000
6 1 25 593 15500
6 1 45 638 17000
6 1 45 683 19000
6 1 45 728 21000
6 1 55 783 23000
6 1 45 828 27000
7 М 300 5 1 90 1 918 30000
7 1 1 919 60000
7 1 100 1019 75000
7 1 150 1169 150000
7 1 50 1219 175000
7 1 100 1319 200000
7 1 50 1359 225000
7 1 100 1419 250000
7 1 50 1519 260000
7 1 100 1619 280000
8 М 450 5 1 300 1 1919 300000
8 1 500 2419 1500000
8 1 200 2619 1750000
8 1 300 2919 2000000
8 1 100 3019 2175000
8 1 100 3119 2300000
8 1 1 3120 2400000
8 1 300 3420 2500000
8 1 100 3520 2600000
8 1 200 3720 2800000
9 М 600 7 1 1000 2 4720 3000000
9 1 1 4721 6000000
9 1 200 4921 6500000
9 1 1 4922 7500000
9 1 250 5172 8500000
9 1 400 5572 9000000
9 1 50 5622 9250000
9 1 400 6022 9500000
9 1 350 6372 9750000
9 1 500 6872 9900000
10 М 1000 9 1 2000 3 8872 10000000
левел тело базовый + параметры + мастерство + кр +выносливость сумма кр опыт